※2023年の初売り情報は、分かり次第お知らせ致します。
大丸百貨店 東京店は、東京駅に隣接するアクセスの良さもあり、年末年始には、約13万人が訪れるそうです。
東京駅から外に出ることなく、初売りに参加できるって、ホント便利ですね♪
(*´・ω・)(・ω・`*)ネー
昨年のお正月には、福袋の店頭販売を行わないブランドや店舗も多数ありました。
「お正月の初売りに行かないと、新年という気がしない!」
そういう方々はたくさんいらっしゃることでしょう。。。
百貨店福袋ファンは、大丸東京店へGo!
昨年は1月2日午前9時30分から初売りでした。
2023年も同じかなぁ・・・
ー=͟͟͞͞⊂(⊂ ‘ω’)
新年の初売りに参加される皆さま、くれぐれも感染予防を万端にして、安全に楽しんでください。
この記事の目次
【大丸東京店】2021年初売り・福袋情報
『大丸東京店』初売り
2022年1月2日(日)9時30分~
大丸東京店
東京都千代田区丸の内1-9-1
電話 (03)3212-8011
2022年目玉福袋
商品 | 個数 | 価格(税込) |
---|---|---|
夢のワーケーション福袋(1室2名様) | 3組 | 50,000 |
夢のワーケーション福袋(1室1名様) | 3組 | 30,000 |
贅沢フィットネス福袋 | 5 | 100,000 |
地階
ほっぺタウン
和洋菓子
商品 | 個数 | 価格(税込) |
---|---|---|
〈マミーズ・アン・スリール〉福袋 | 80 | 1,200 |
〈フェスティバロ〉福袋 | 50 | 1,080 |
〈神楽坂菓寮〉福袋 | 30 | 1,080 |
〈赤坂 青野〉福袋 | 70 | 1,400 |
〈モンロワール〉2022福袋 | 100 | 1,080 |
〈浅くさ中村屋 花の辻〉福袋 | 100 | 1,080 |
〈浅草 おいもやさん興伸〉大学芋 あずま 福袋(750g入) | 20 | 1,700 |
〈旬果瞬菓 共楽堂〉福袋 | 100 | 1,080 |
〈T.D.Early〉福袋 | 100 | 1,080 |
菓子イベント
商品 | 個数 | 価格(税込) |
---|---|---|
〈花神楽 パンダ焼〉福袋 | 30 | 1,080 |
〈田子の月〉田子の月 新春福袋 | 200 | 1,000 |
和洋酒
商品 | 個数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
フランス飲み頃ヴィンテージワイン3本セット | 30 | 5,000 | |
フランス ボルドー金賞赤ワイン6本セット | 50 | 6,000 | |
人気シャブリ入り フランス ブルゴーニュワイン 6本セット | 30 | 10,000 | |
選べるワインよりどり3本 | 30 | 10,000 | |
ボルドー優良年赤ワイン 6本セット | 30 | 10,000 | |
アマローネ・バローロ・ボルゲリ入りイタリアフルボディ 6本セット | 20 | 15,000 | |
二刀流 ワインと日本酒の古酒を楽しむ2010年飲み比べ | 6 | 30,000 | |
オーパス・ワン飲み比べ 3本セット | 2 | 158,800 |
※詳しくは売場係員におたずねください。
生鮮・グローサリー・パン
商品 | 個数 | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|
〈チーズ・オン ザ テーブル〉新春福袋 | 100 | 3,000 | ||
60 | 5,000 | |||
〈セゾンファクトリー〉新春福袋 | 40 | 2,160 | ||
60 | 5,400 | |||
15 | 10,800 | |||
〈キーコーヒー〉 | お楽しみ箱 2022 | 60 | 3,240 | |
2022年コーヒー豆福袋 | 40 | 5,400 | ||
20 | 10,800 | |||
10 | 21,600 | |||
〈パパブブレ〉 | キャンディ福袋 ※2021年12月26日(日)〜販売中 |
梅 | 250 | 1,000 |
竹 | 100 | 2,000 | ||
松 | 30 | 3,000 | ||
寅寅福袋 ※2021年12月26日(日)〜 販売中 |
80 | 2,022 | ||
〈福寿園〉銘茶福袋 | 60 | 3,240 | ||
20 | 5,400 | |||
5 | 10,800 | |||
〈浅草今半〉福袋 | 150 | 2,160 | ||
〈山本海苔店〉福袋 | 40 | 2,000 | ||
〈錦松梅〉2022年福袋 | 10 | 3,000 | ||
〈花一会〉福袋 | 50 | 1,500 | ||
〈銀座 若菜〉おつけもの福袋 | 50 | 2,160 | ||
〈田七人参〉 | 田七人参福袋 | 3 | 100,000 | |
すっぽん&マムシ姿焼福袋 | 5 | 10,000 | ||
〈ポール・ボキューズベーカリー〉福袋 | 2日・100 | 1,500 | ||
3日・30 | 1,080 | |||
〈カーラ・アウレリア〉福袋 | 80 | 1,500 | ||
〈メゾンカイザー〉福袋 | 150 | 1,500 | ||
〈銀座 木村家〉福袋 | 100 | 1,500 | ||
〈明治屋〉 | お楽しみ福袋 | 7 | 1,499 | |
〈ウォーカー〉福袋 | 30 | 1,499 | ||
〈コクテール堂〉コーヒー福袋 | 60 | 1,620 | ||
〈マネケン〉ワッフル福袋 | 30 | 999 | ||
〈チェスコ〉チーズ福袋 | 40 | 2,160 | ||
〈ハマヤコーヒー〉福袋 | 42 | 2,160 | ||
28 | 3,240 | |||
〈アーデン〉レトルト食品福袋 | 40 | 1,620 | ||
〈日の出屋製菓〉富山柿山福袋 | 10 | 1,080 | ||
〈白形傳四郎〉静岡お茶福袋 | 70 | 1,620 | ||
〈東京風月堂〉年賀福袋 | 10 | 1,080 | ||
〈片岡物産〉おたのしみ福袋 | 10 | 2,160 | ||
〈デストルーパー〉福袋 | 10 | 1,080 | ||
〈中島水産〉 | まぐろセット福袋 | 50 | 3,000 | |
〈フレッシュワン〉 | フルーツセット | 50 | 1,080 | |
いちご福袋 | 150 | 1,620 | ||
〈フレッシュワン ジューススタンド〉福袋 | 80 | 1,080 | ||
〈築地 丸都〉 | 漬魚詰合せ 福袋 | 60 | 3,000 | |
〈旬鮮探訪〉 | 〈伊藤ハム〉福袋 | 150 | 1,080 | |
50 | 1,620 | |||
50 | 2,160 | |||
〈日本橋 日山〉 | 黒毛和牛すき焼き福袋(肩ロース 450g) | 60 | 5,400 | |
黒毛和牛すき焼き福袋(ロース 700g) | 30 | 10,800 | ||
黒毛和牛ステーキすき焼き福袋 (ステーキ用サーロイン150g×5枚、肩ロース1kg) |
10 | 30,000 | ||
〈ハム工房〉新春福袋 | 50 | 2,000 | ||
50 | 3,000 | |||
〈京橋千疋屋〉福袋 | 30 | 3,000 | ||
明治屋横 〈イベントスペース〉※〈発見!ふくしま〉福袋は1月2日(日)当日は引換券のみのお渡しとなります。 |
〈発見!ふくしま〉福袋 福島牛ドーンと1kg ※1月2日(日)のみの販売 |
150 | 5,400 | |
〈発見!ふくしま〉福袋 福島牛贅沢ステーキ食べ比べ ※1月2日(日)のみの販売 |
50 | 5,400 | ||
〈発見!ふくしま〉福袋 福島牛と常磐もの よくばり二刀流 ※1月2日(日)のみの販売 |
50 | 5,400 | ||
〈発見!ふくしま〉福袋 毎月(3カ月間)楽しむ福島の米 ※1月2日(日)のみの販売 |
50 | 3,240 |
惣菜・弁当
商品 | 個数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
★抽選〈日本橋 伊勢定〉初売り福袋 食事券付き 2022年1月2日(日)にご来店の1家族様につき1枚応募用紙をお渡しします。 必要事項をご記入のうえ、売場係員にお渡しください。 抽選のうえ、ご当選の方に福袋を販売いたします。 ※1月4日(火)よりご当選の方にのみご連絡いたします。 |
25 | 5,400 | |
〈ポール・ボキューズ デリ〉福袋 | 100 | 2,160 | |
〈西洋銀座〉焼菓子詰合せ | 20 | 2,160 | |
〈鈴廣かまぼこ〉福袋 | 50 | 3,000 | |
〈神楽坂 五十番〉福袋 | 50 | 3,000 | |
〈聘珍樓〉福袋
※先着順に整理券を配布 |
100 | 2,000 | |
〈韓美膳DELI〉福袋 | 10 | 3,240 | |
〈RF1〉2022年迎春ごちそう福袋 | 20 | 2,700 | |
〈おかず本舗 佃浅〉福袋 | 10 | 1,080 | |
〈PAUL〉福袋 | 200 | 2,000 | |
〈味の梅ばち〉米沢牛すき焼弁当チケット付き福袋 | 30 | 2,376 | |
〈メルヘン〉福袋 | 100 | 1,080 | |
〈なだ万厨房〉福袋 | 20 | 1,080 | |
〈創作鮨処 タキモト〉タキモトの福袋 | 35 | 2,160 | |
〈築地 魚弁 味の浜藤〉福袋 漬魚詰合せ | 25 | 2,700 | |
〈銀座 天一〉福盛り | 20 | 1,674 | |
〈地雷也〉福袋 | 30 | 1,080 | |
〈まい泉〉まい泉福袋 | 50 | 2,000 | |
〈神田明神下 みやび〉江戸のお楽しみセット | 20 | 2,160 | |
〈カンナムキンパ〉カンナム福袋 | 30 | 2,160 | |
〈たいめいけん〉ハンバーグ詰合せ | 50 | 2,160 | |
〈柿安ダイニング〉肉三昧セット | 50 | 3,240 | |
〈米屋のおにぎり屋 菊太屋米穀店〉福袋 | 20 | 2,600 |
1階
和洋菓子
商品 | 個数 | 価格(税込) |
---|---|---|
〈ピエール・エルメ・パリ〉福袋 | 60 | 5,400 |
15 | 10,800 | |
〈トップス〉2022 福袋 トップス | 50 | 2,160 |
〈本髙砂屋〉福袋 | 100 | 1,080 |
〈ゴディバ〉ニューイヤー ハッピー バッグ | 88 | 5,000 |
〈バターステイツ〉バターステイツ 福袋 | 60 | 2,000 |
〈ユーハイム〉福袋 | 100 | 1,080 |
〈モロゾフ〉正月福袋 | 90 | 1,080 |
〈ベルン〉ベルンの福袋 ※個数については若干数増える場合がございます。 | 100 | 1,200 |
〈メサージュ・ド・ローズ〉HAPPY BAG 2022 | 80 | 2,200 |
〈アンテノール〉お楽しみ袋 | 100 | 2,000 |
〈Noix/ノワ〉Noix福袋 ※個数については若干数増える場合がございます。 |
100 | 1,620 |
〈麻布かりんと〉麻布かりんと福袋 | 400 | 1,080 |
〈森幸四郎〉2022福袋 | 100 | 2,160 |
〈中島大祥堂〉福袋 | 30 | 1,620 |
〈源 吉兆庵〉福袋 | 60 | 2,160 |
〈銀座たまや〉銀座たまや 福袋 | 30 | 1,080 |
〈あげもちCocoro〉お楽しみ袋 | 300 | 1,080 |
〈王様堂本店〉福袋 | 50 | 1,080 |
〈塩瀬総本家〉福袋 | 30 | 1,080 |
〈赤坂柿山〉福袋 2022 | 70 | 1,080 |
〈銀座あけぼの〉福袋 | 150 | 1,296 |
〈叶匠壽庵〉福袋 | 70 | 3,000 |
〈銀座鈴屋〉福袋 | 50 | 1,080 |
〈東京ひよ子〉福袋 | 80 | 1,080 |
〈鎌倉五郎本店〉鎌倉五郎の新春福袋 | 40 | 2,000 |
〈銀座まめはな〉銀座まめはな 福袋 | 30 | 2,000 |
〈舟和〉福袋 | 35 | 1,080 |
菓子イベント
商品 | 個数 | 価格(税込) |
---|---|---|
〈トウキョウ、オモテナシカヌレ。〉福袋 | 100 | 1,080 |
婦人洋品
商品 | 個数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
イエナカ福袋 | 30 | 3,300 | |
ハンカチ福袋 | 50 | 1,100 | |
婦人くつ下福袋 | 200 | 1,100 | |
レザーグッズ福袋 | 10 | 5,500 | |
レイングッズ福袋 | 25 | 5,500 | |
ネックウェア福袋 | 10 | 11,000 | |
〈サマンサタバサプチチョイス〉財布福袋 | 10 | 11,000 |
2階
新春キット
商品 | 個数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
〈エスティ ローダー〉 | ニューイヤー ファンデーション セット | 80 | 5,720円~8,250円 ※ファンデーションの種類により価格が異なります。 |
ニューイヤー スキンケア セット | 250 | 11,000円~17,050円 ※スキンケア商品の種類により価格が異なります。 |
|
〈シスレー〉エコロジカル ニューイヤー キット | 25 | 27,280 |
化粧品
商品 | 個数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
〈ラトリエ デ パルファム〉 | メンズ フレグランス福袋 | 15 | 5,500 |
レディス フレグランス福袋 | 20 | 5,500 | |
20 | 11,000 | ||
〈ハーバー〉 | 福袋2022 G ローションタイプ | 2 | 9,000 |
福袋2022 薬用VC ローションタイプ | 2 | 10,000 | |
福袋2022 ディープモイスチャー ローションタイプ | 2 | 10,000 | |
〈ドクターシーラボ〉福袋2022 | 29 | 15,950 |
エステティックサロン
商品 | 個数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
〈マリコール〉 | ビューティーコレクション2022 ゴールド ヴィザージュ(フェイシャル) | 20 | 55,000 |
ビューティーコレクション2022 ゴールド コール(ボディ) | 10 | 55,000 | |
ビューティーコレクション2022 プラチナ(フェイシャル&ボディ) | 10 | 165,000 |
3階
アクセサリー
商品 | 個数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
〈フェスタリア ビジュ ソフィア〉福袋 | 10 | 11,000 | |
1 | 55,000 | ||
〈コンプレックスビズ〉福袋 | 3 | 11,000 | |
〈クレッセンツハイツ〉福袋 | 10 | 5,500 | |
5 | 11,000 | ||
〈テイクアップ〉福袋 | 10 | 15,000 | |
15 | 35,000 | ||
〈サマンサティアラ〉福袋 | 10 | 33,000 | |
5 | 55,000 |
婦人くつ
商品 | 個数 | 価格(税込) |
---|---|---|
〈ガボール〉福袋 | 15 | 22,000 |
5階
婦人服 SELECT FASHION Tokyo
商品 | 個数 | 価格(税込) |
---|---|---|
〈プラステ〉福袋 | 10 | 10,000 |
6階
婦人服 Style Garden Tokyo
商品 | 個数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
〈M.&KYOKO〉 | 福袋(Mサイズ) | 5 | 33,000 |
福袋(Lサイズ) | 5 | 33,000 | |
福袋(Mサイズ) | 5 | 55,000 | |
福袋(Lサイズ) | 5 | 55,000 | |
〈コムサステージ〉 | 福袋 | 3 | 33,000 |
福袋 | 8 | 22,000 |
施術
商品 | 個数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
〈イーズ/ラボアンドサロン〉 | 基礎化粧品5点セット | 20 | 13,783 |
プレミアムセット | 20 | 32,417 | |
〈フットバランス〉 | A福袋(チケット&ホームケア) | 10 | 22,000 |
B福袋(ホームケア) | 10 | 22,000 |
7階
紳士洋品雑貨
商品 | 個数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
〈ロゴナ〉コスメ福袋 | 30 | 3,300 | |
〈ヘルシンキ〉コスメ福袋 | 30 | 3,300 | |
〈フォルテ〉コスメ福袋 | 5 | 11,000 | |
メンズコスメ オススメ福袋(ブランドMIX) | 10 | 11,000 | |
ワイシャツ福袋(2枚セット) | 240 | 3,300 | |
オーダーワイシャツ福袋(2枚よりどり) | 60 | 13,200 | |
紳士靴下 福袋(3点セット) ※お一人様20セット限り。 |
450 | 1,100 | |
紳士肌着 福袋 ※お一人様10点限り。 |
130 | 3,300 | |
〈ハッピーソックス〉靴下福袋(5点セット) | 50 | 1,650 | |
〈タビオ〉 | 紳士くつ下福袋(5点セット) ※お一人様10点限り。 |
100 | 1,650 |
カシミヤニット(2枚セット) | 20 | 13,200 | |
〈モンブラン〉筆記具福袋 | 3 | 55,000 | |
〈ボエモス〉紳士靴 | 40 | 8,800 | |
高級筆記具 福袋 | 5 | 22,000 | |
シューケアセット福袋 | 35 | 3,300 | |
有名ブランドレザーグッズ福袋 | 40 | 11,000 | |
有名ブランドレザーグッズ福袋 | 15 | 5,500 |
LUGGAGE Tokyo
商品 | 個数 | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|
〈サムソナイト〉スーツケース福袋 | 6 | 22,000 | ||
〈エース〉 | トラベル福袋(海外製スーツケース、カジュアルバッグ、小物2~3点) | 10 | 11,000 | |
トラベル福袋(日本製スーツケース、カジュアルバッグ、小物2~3点) | 10 | 33,000 | ||
ビジネス福袋(ビジネスバッグ、小物2点) | 10 | 16,500 |
紳士服
商品 | 個数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
〈イージーオーダー〉イージーオーダースーツ | 50 | 33,000 | |
30 | 55,000 | ||
20 | 77,000 | ||
〈ロイヤルオーダー〉オーダースーツ福袋 | オーダースーツ(カノニコ・ジョンフォスター生地) | 5 | 198,000 |
イタリア製コート・スーツ服地2点セット | 3 | 660,000 | |
〈シックスパッド〉 | SIXPAD NEW YEAR SET① | 5 | 55,000 |
SIXPAD NEW YEAR SET② | 5 | 77,000 | |
〈ヴァン〉メンズカジュアル福袋 | 10 | 22,000 |
8階
紳士服
商品 | 個数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
〈コムサメン〉福袋 | 40 | 22,000 | |
〈ヒッキー・フリーマン〉 | パターンオーダー ジャケット福袋 | 3 | 88,000 |
パターンオーダー スーツ福袋 | 3 | 110,000 | |
3 | 165,000 |
9階
子供服・おもちゃ
商品 | 個数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
〈ボーネルンド〉 | ラッキーバッグ2022(ベビーセット) | 5 | 8,800 |
ラッキーバッグ2022(ラーニングセット) | 5 | 8,800 | |
ラッキーバッグ2022(2歳知育セット) | 5 | 5,500 | |
ラッキーバッグ2022(ハマビーズのせかいセット) | 5 | 5,500 | |
〈ミキハウス〉 | ミキハウス福袋 秋冬(女の子) | 7 | 22,000 |
ミキハウス福袋 秋冬(男の子) | 7 | 22,000 | |
ミキハウス福袋 サマーパック(女の子) | 8 | 22,000 | |
ミキハウス福袋 サマーパック(男の子) | 8 | 22,000 |
リビング
商品 | 個数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
〈エンハーブ〉 | はじめるハーブティセット | 15 | 3,240 |
健康祈願のお守りセット | 5 | 10,800 | |
〈ハウスオブローゼ〉 | コリンヌ・ド・プロヴァンス(A) | 6 | 5,500 |
コリンヌ・ド・プロヴァンス(B) | 6 | 5,500 | |
ハウスオブローゼ | 32 | 3,300 | |
〈生活の木〉 | 生活の木ベストセレクション2022 | 30 | 5,000 |
〈アートステーション〉 | 額装品福袋 | 1 | 110,000 |
3 | 55,000 | ||
5 | 33,000 | ||
10 | 11,000 | ||
〈ドゥ・セー〉 | 5 | 11,000 | |
〈チャップリン〉 | アルミストレートステッキ | 10 | 5,500 |
リバティ柄 4杖折ステッキ福袋(婦人) | 5 | 11,000 | |
キャリーバッグ | 5 | 18,000 | |
シルバーステッキ福袋 | 1 | 120,000 | |
〈リビングハウス〉インテリア雑貨 | 5 | 5,500 | |
5 | 11,000 | ||
〈ネムリウム〉 | 羽毛布団福袋シングルサイズ(グースダウン90%) | 10 | 30,000 |
羽毛布団福袋シングルサイズ(マザーグースダウン93%) | 15 | 50,000 | |
羽毛布団福袋シングルサイズ(マザーグースダウン95%) | 4 | 100,000 | |
羽毛布団福袋ダブルサイズ(グースダウン90%) | 3 | 45,000 | |
羽毛布団福袋ダブルサイズ(マザーグースダウン93%) | 3 | 70,000 | |
〈シモンズ〉 | シングルベッド福袋 ※送料サービス(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県に限り。離島除く。) | 10 | 110,000 |
〈荒川〉 | レディスパジャマ2枚組 | 50 | 5,500 |
メンズパジャマ2枚組 | 50 | 5,500 | |
〈内野〉 | タオル福袋 | 180 | 3,300 |
〈タオル美術館〉 | ブランドタオル福袋 | 30 | 2,200 |
ブランドタオル福袋 | 30 | 3,300 | |
国産タオル福袋 | 30 | 3,300 | |
〈ホットマン〉 | タオル福袋 | 10 | 5,500 |
タオル雑貨福袋 | 10 | 11,000 | |
〈ウェッジウッド〉 | 福袋 | 10 | 11,000 |
福袋 | 2 | 22,000 | |
〈木屋〉 | 日本橋 木屋 福袋 | 10 | 11,000 |
〈ツヴィリング〉JAヘンケルス福袋 | 10 | 11,000 | |
〈ル・クルーゼ〉 | 2 | 11,000 | |
1 | 16,500 | ||
2 | 22,000 | ||
〈パレフローラ〉 | アートフラワー 福袋 | 20 | 11,000 |
〈香ギャラリー〉香りの福袋 | 10 | 3,300 | |
和食器 チタンタンブラー(2客入)福袋 | 10 | 11,000 |
10階
宝飾
商品 | 個数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
〈WAKANA〉 | パールネックレス 6.5~7.0ミリ | 1 | 88,000 |
パールネックレス イヤリングセット7.5~8.0ミリ | 1 | 297,000 | |
〈フォーエバーマーク〉 | PTダイヤリング エターナルコレクション | 1 | 220,000 |
PTダイヤピアス エターナルコレクション | 1 | 198,000 | |
天女パールネックレスイヤリングセット 8.5~9.0ミリ | 1 | 495,000 | |
純国産奄美白蝶ゴールドパール 9.0~11.0ミリ | 1 | 660,000 | |
黒蝶真珠ネックレスイヤリングorピアスセット 7.0~7.9ミリ | 1 | 176,000 | |
PTダイヤモンドペンダント D S12 EX 1.00ct | 1 | 990,000 | |
DIADDICTダイヤモンドルース DIF0.52ct(ダイヤモンドに直接メッセージをお入れします) | 1 | 495,000 | |
花珠パールネックレスイヤリングセット 7.0~7.5ミリ | 1 | 165,000 | |
花珠パールネックレスイヤリングセット 8.0~8.5ミリ | 1 | 198,000 |
メガネ
商品 | 個数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
〈オグラ眼鏡〉 | パルムドール | 1 | 330,000 |
エスプレンダー | 2 | 330,000 |
呉服
商品 | 個数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
〈和ぎゃらりい〉 | 振袖と袋帯と長襦袢セット | 5 | 550,000 |
絞り訪問着と袋帯と帯締、帯揚セット | 1 | 440,000 | |
あかね染めきものと帯と帯締、帯揚セット | 1 | 330,000 | |
〈ながもち屋〉本場結城紬きもの・帯セット | 3 | 110,000 | |
〈和装小物〉和装肌着小物 5点セット | 10 | 11,000 |
メイクアップ&フォトスタジオ
商品 | 個数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
〈オプシス〉 | ギフト券 福袋 (内容)ヘアメイク、撮影12カット、四切木製パネル、キャビネ2枚台紙付き、手札4枚台紙付き、データ5カット |
5 | 33,000 |
11階
風水改運中心
商品 | 個数 | 価格(税込) | |
---|---|---|---|
〈風水改運中心〉 | 改運福袋 | 30 | 2,000 |
50 | 10,000 |
催事場(絵画)
商品 | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|
[税込50万円均一福袋]
有名作家が手がけた多彩なコレクションを、 驚きの「福袋価格」にてご提供いたします。 ※1月3日(月)・4日(火)の販売 |
・山下清「カーネーション・つゆ草」色ペン画 色紙 ・嶋津俊則「パリの朝市」油彩 20号 ・山下徹「コンポート」油彩 10号 ・棟方志功「乾坤妃の柵」板画 25.0×20.0cm |
各500,000 | |
※なくなり次第終了。 ※事前のご予約、お取り置きはお受けできません。 |
ブライダルサロン
商品 | 個数 | 価格(税・サ込) |
---|---|---|
〈帝国ホテル 東京〉2022ブライダル福袋 ●ご披露宴当日のご新郎ご新婦のご宿泊をご用意いたします。 ●ご結婚1周年記念に帝国ホテル 東京のレストランへご招待いたします。 ●ご披露宴当日のご両家親御様のご宿泊をプレゼント(ツイン1泊×2室) ●ご列席者のご宿泊をご優待料金にてご用意いたします。 ●大丸東京店にてご注文の引出物・引菓子のお持込料無料。 ※参加人数40名様 ※1名様追加 税・サ込27,000円 ■お申込期間:2022年1月2日(日)→1月31日(月) ■ご利用期間:2022年4月1日(金)→12月31日(土)まで |
10 | 1,350,000 |
〈東京會舘〉2022ブライダル福袋 ●婚礼1周年アニバーサリー食事券(3万円相当)プレゼント。 ●ウエディングアイテム10万円分プレゼント。 ●大丸東京店でご購入の引出物・引菓子のお持込料無料。 ※参加人数60名様 ※1名様追加 税・サ込22,000円 ■お申込期間:2022年1月2日(日)→1月31日(月) ■ご利用期間:2023年3月31日(金)まで |
10 | 1,647,800 |
〈明治記念館&フォレストテラス明治神宮〉2022ブライダル福袋 ●6名~39名のご披露宴:料理ワンランクアップサービス ●40名~のご披露宴:衣裳50%の割引プラン適用 ●大丸東京店からの引出物持込料サービス(サービス料が別途かかります)※食品関連(引菓子等)のお持込はご遠慮ください。 ※参加人数30名様 ※1名様追加 税・サ込19,500円 ■お申込期間:2022年1月2日(日)→1月31日(月) ■ご利用期間:2022年12月28日(水)まで |
10 | 655,000 |
〈グランドニッコー東京 台場〉2022ブライダル福袋 ●おふたりのご宿泊プレゼント(朝食付)。 ●ゲストのご宿泊2部屋プレゼント(お部屋代のみ/一部除外日あり)。 ●ご親族・ご列席者のご宿泊特別割引。 ●大丸東京店からの衣裳・引出物・引菓子のお持込料無料。 ●フリードリンク(人数分)プレゼント ●フレッシュケーキ(人数分)プレゼント ※参加人数30名様 ※1名様追加 税・サ込23,000円 ■お申込期間:2022年1月2日(日)→1月31日(月) ■ご利用期間:2022年12月31日(土)まで |
10 | 613,000 |
12階
リラクゼーションスペース
商品 | 個数 | 価格(税込) |
---|---|---|
〈てもみん〉ボディケア回数券 | 12 | 22,000 |
10 | 55,000 | |
1 | 110,000 | |
1 | 165,000 |
各階
喫茶・レストラン
商品 | 個数 | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|
3階 | 〈京橋千疋屋 フルーツパーラー〉お食事券福袋 | 苺づくしセット | 30 | 8,800 |
メロンづくしセット | 30 | 9,900 | ||
4階 | 〈タリーズコーヒー〉2022HAPPY BAG | サックスオレンジ / グレージュマゼンタ | 各50 | 4,000 |
モスグリーン × チョコブラウン | 60 | 6,600 | ||
ペーパーバッグ | 60 | 10,000 | ||
5階 | 〈ブルディガラ カフェ〉ケーキセット券付き福袋 | 50 | 3,500 | |
7階 | 〈カフェ 英國屋〉喫茶券付き福袋 | 80 | 2,000 | |
10階 | 〈茶寮 都路里〉都路里の福袋 | パフェチケット・抹茶菓子・大福茶 | 40 | 4,000 |
パフェチケット・抹茶菓子・大福茶 | 60 | 8,000 | ||
12階 | 〈サバティーニ ディ フィレンツェ〉ペアお食事券福袋 | ランチ | 100 | 7,500 |
ディナー | 100 | 9,900 | ||
〈京都 つる家 花陽〉ペアお食事券福袋 | 10 | 10,000 | ||
〈ブラッスリー ポール・ボキューズ〉ペアお食事券福袋 | 50 | 8,800 | ||
〈永坂更科 布屋太兵衛〉お食事券付き福袋 | 20 | 6,380 | ||
〈まい泉〉お食事券付き福袋 | 2日・80 3日・50 |
4,000 | ||
〈リコロ〉ペアお食事券福袋 | 20 | 10,000 | ||
13階 | 〈XEX TOKYO〉 | ランチBuffetペアチケット | 30 | 7,000 |
鉄板焼An ランチペアチケット | 30 | 10,000 |
福袋はネット先行予約がおすすめです。
2023-24年 福袋最新情報
福袋最新情報を随時更新中です。
(((φ(‘ω`∞*(‘ω`◇*)φ゙)))
グレイル
![]() |
![]() |
◆豪華5点セット福袋
1,999円(税込) |
◆送料無料 春アウター2点ニット5点その他アイテム5点が入る12点セット福袋
5,999円(税込) |
私からのご紹介で、グレイルに新規会員登録(無料)された方には、新規登録特典300ポイント+紹介特典500ポイント=合計800ポイントがもらえます。
★グレイル福袋ネタバレ!
★アフタヌーティリビング福袋は、楽天限定がおすすめ!
大人気『コストコベーグル』の種類が選べる!